| JUNE 2009 |
|
| 1 | Floral Marketing Section -- SFS Issue, Marketing to Your Management, Bonus Distribution: SFS New Jersey Produce Section Watermelons Section Northwest Cherries Section & Directory California Raspberries Directory |
| 8 | Mangos Section & Directory Eastern Shore Section Rocky Mountain Marketrack Arkansas Spotlight Northwest Stone Fruit Spotlight |
| 15 | Organic Produce Section (Distributed at OTA All
Things Organic Convention June 16-18 in
Chicago) Premium Juices Section New Jersey Blueberries Section West Side Melons Section & Directory Central California Onions Section California/Baja Tomatoes Section & Directory |
| 22 | Early San Joaquin Valley Grapes Section & Directory Banana Marketing Section New Mexico Onions Section Garlic Directory Indianapolis Marketrack |
| 29 | Gourmet Specialties & Organic Produce Directory California Pears Section & Directory New York State Produce Section Northwest Blueberries Spotlight Summer Citrus Spotlight |
| JULY 2009 |
|
| 6 | Floral Marketing Section -- The California Market & Fall Weddings, SFS Post Show Report, Bonus Distribution: FPFC South, Anaheim, CA Michigan Produce Section/Grand Rapids Marketrack Bell Peppers Directory Ontario Produce Section |
| 13 | New Jersey Peaches Section Colorado Produce Section & Directory Los Angeles Marketrack (Distributed at Fresh Produce & Floral Council Southern California Expo -- Date TBD) |
| 20 | New Mexico Green Chilies Section Delaware River Valley Ports Section Marketing to Kids Section |
| 27 | Foodservice Section (Distributed at PMA Foodservice Conference & Expo -- July 24-26 in Monterey, CA) California Grapes Section & Directory |
| AUGUST 2009 |
|
| 3 | Floral Marketing Section -- Christmas: Trees, Wreaths and Holiday Merchandising, New Holiday Trends and Greens Connecticut Marketrack Garlic Merchandising |
| 10 | Peruvian Asparagus Section Fall Berries Section & Directory California Apples Section & Directory Northwest Potatoes Section & Directory Global Avocado Marketing Section Idaho-Eastern Oregon Issue |
| 17 | Quebec Produce Section (Distributed at QPMA Convention -- Aug. 20-22 in Quebec City, QC) California/Baja Tomatoes Section & Directory National Mushroom Month Section & Directory Washington Onions Section Northwest Pears Section |
| 24 | California Fall Fruit & Grapes Section & Directory Eastern Apples Section Peruvian Onions Section Chicago Marketrack |
| 31 | Michigan Apples Section & Directory Skagit Valley Section Food Safety Section |
| SEPTEMBER 2009 |
|
| 7 | Floral -- Containers, Sleeves & Accessories, PMA Conv. Preview, Bonus Dist.: PMA Show, ProFlora Show Preview, Bonus Dist.: ProFlora Show Cranberries Spotlight Baltimore Marketrack San Luis Valley Potatoes Section |
| 14 | Wisconsin Potatoes Section Organic Produce Section New Jersey Fall Produce Washington Apples Section |
| 21 | Pre-PMA Idaho Potatoes Section Imported Berries Section South American Mangos Section |
| 28 | FFVA Convention Section, distirbuted at the show
Sept. 27-29 Dates, Nuts & Dried Fruit Section Specialty Produce Section Idaho Apples Spotlight Idaho-Eastern Oregon Onions Section |
| OCTOBER 2009 |
|
| 5 | PMA Convention Issue (Distributed at Convention -- October 2-5 in Anaheim, CA) Banana Marketing |
| 12 | Floral Marketing Section -- Bouquets Post-PMA Convention Issue California Kiwifruit Section Red River Valley Potatoes Section Texas Citrus Section & Directory |
| 19 | Atlanta Marketrack Mexican Avocados Section Boston Marketrack |
| 26 | Ethnic Marketing Section Mushroom Marketing Section |
| NOVEMBER 2009 |
|
| 2 | Floral Marketing Section -- Valentine's Day, Post-PMA show report California Citrus Section & Directory Holiday Dried Fruit & Nuts Directory Sweet Potatoes Section & Directory |
| 9 | Florida Fall Produce Section Maine Potatoes Section Pennsylvania Marketrack Chilean Poster Seeds Section |
| 16 | Winter Desert Vegetables Section & Directory Chilean Fruit Section Prince Edward Island Potatoes Section & Directory Northwest Marketrack |
| 23 | Twin Cities Marketrack Tex-Mex Winter Vegetables Section Florida Citrus Section |
| 30 | Dallas-Fort Worth Marketrack Offshore Melons Section Potato & Onion Marketing Section |
| DECEMBER 2009 |
|
| 7 | Floral Marketing Section -- Plants, TPIE Show Preview Nogales Produce Section & Directory (Distributed at Nogales Produce Convention - TBD) |
| 14 | Idaho Potatoes Issue |
| 21 | The Produce News will not be published due to the holidays |
| 28 | The Produce News will not be published due to the holidays |